產(chǎn)品概述
SZH系列雙錐混合機(jī)將粉末或粒狀物料通過真空輸送或人工加料到雙錐容器中,隨著容器的不斷旋轉(zhuǎn),物料在容器中進(jìn)行復(fù)雜的撞擊運(yùn)動,達(dá)到均勻的混合。
400-822-0082
在線聯(lián)系
本機(jī)適用于醫(yī)藥、化工、食品、建材等行業(yè)的粉狀、粒狀物料的混合。
|
總?cè)莘e L | 工作容積L | 投料量 kg | 投料轉(zhuǎn)速 rpm | 動力 kw | 重量 kg | ||||
0.05 | 50 | 25 | 15 | 25 | 0.55 | 500 | ||||
0.15 | 150 | 75 | 45 | 20 | 0.75 | 650 | ||||
0.3 | 300 | 150 | 90 | 20 | 1.1 | 820 | ||||
0.5 | 500 | 250 | 150 | 18 | 1.5 | 1250 | ||||
1 | 1000 | 500 | 300 | 15 | 3 | 1800 | ||||
1.5 | 1500 | 750 | 450 | 12 | 4 | 2100 | ||||
2 | 2000 | 1000 | 600 | 12 | 5.5 | 2450 | ||||
3 | 3000 | 1500 | 900 | 9 | 5.5 | 2980 | ||||
4 | 4000 | 2000 | 1200 | 9 | 7.5 | 3300 | ||||
5 | 5000 | 2500 | 1500 | 8 | 7.5 | 3880 | ||||
6 | 6000 | 3000 | 1800 | 8 | 11 | 4550 | ||||
8 | 8000 | 4000 | 2400 | 6 | 15 | 5200 | ||||
10 | 10000 | 5000 | 3000 | 6 | 18.5 | 6000 |
下一篇:DSH系列雙螺旋錐形混合
10月26-27日,為增強(qiáng)團(tuán)隊凝聚力,積極響應(yīng)工會產(chǎn)改工作,提升員工幸福感。常州一步干燥設(shè)備有限公司組織全體員工開展富春桃源、千…