產(chǎn)品概述
SYH系列三維運動混合機(jī)混合筒多方向運動,物料無離心力作用,無比重偏析及分層、積聚現(xiàn)象,各組分可有懸殊的重量比,混合率高,是目前各種混合機(jī)中較理想產(chǎn)品。
400-822-0082
在線聯(lián)系
裝料的筒體在主動軸的帶動下,作周而復(fù)始的平移、轉(zhuǎn)動和翻滾等復(fù)合運動,促使物料沿著筒體作三向復(fù)臺運動,從而實現(xiàn)多種物料的互相流動、擴(kuò)散、積聚、摻雜.以達(dá)到均勻混合的目的。
型號 | SYH-5 | SYH-15 | SYH-50 | SYH-100 | SYH-200 | SYH-400 | SYH-600 | SYH-800 | SYH-1000 | SYH-1200 | SYH-1500 | SYH-2000 |
料筒容積(L) | 5 | 15 | 50 | 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 |
較大裝料容積(L) | 4.5 | 13.5 | 45 | 90 | 180 | 360 | 540 | 720 | 900 | 1080 | 1350 | 1800 |
較大裝料重量(kg) | 1.5-2.7 | 4-8.1 | 15-27 | 30-54 | 50-108 | 100-216 | 150-324 | 200-432 | 250-540 | 300-648 | 400-810 | 500-1080 |
主軸轉(zhuǎn)速(r/min) | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-15 | 0-15 | 0-13 | 0-10 | 0-10 | 0-9 | 0-9 | 0-8 |
電機(jī)功率(Kw) | 0.25 | 0.37 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 18.5 |
尺寸(長x寬x高)(mm) | 600×1000 ×1000 | 800×1200 ×1000 | 1150×1400 ×1300 | 1250×1800 ×1550 | 1450×2000 ×1550 | 1650×2200 ×1550 | 1850×2500 ×1750 | 2100×2650 ×2000 | 2150×2800 ×2100 | 2000×3000 ×2260 | 2300×3200 ×2500 | 2500×3600 ×2800 |
重量(kg) | 100 | 200 | 300 | 800 | 1200 | 1200 | 1500 | 1700 | 1800 | 2000 | 2400 | 3000 |
上一篇:HLD系列料斗混合機(jī)
下一篇:EYH系列二維運動混合機(jī)