產(chǎn)品概述
RLY系列燃油熱風爐燃料通過燃燒器燃燒,產(chǎn)生高溫燃氣。并借助具有強化換熱措施的熱風爐將高溫燃氣的熱量傳導給被加熱的空氣,高溫燃氣經(jīng)熱量散發(fā)后溫度降低至250℃后排到大氣中。
400-822-0082
在線聯(lián)系
燃料通過燃燒器燃燒,產(chǎn)生高溫燃氣。并借助具有強化換熱措施的熱風爐將高溫燃氣的熱量傳導給被加熱的空氣,高溫燃氣經(jīng)熱量散發(fā)后溫度降低至250℃后排到大氣中。需加熱的空氣通過選配的鼓風機強送入熱風爐,吸熱后溫度升至額定值從熱風出口處送出,當熱風溫度達到額定溫度上限時,燃燒器會自動停止燃燒或自動轉(zhuǎn)為小火焰燃燒,當熱風溫度降低到額定下限溫度時,燃燒器又會重新點燃運行或轉(zhuǎn)為大火燃燒,升溫的速度可以調(diào)節(jié)進風閥的開度來實現(xiàn)。
汽車工業(yè) 式烘房
型號 | 燃燒器型號 |
燃油量
kg/h
|
供熱量
104kcal/h
|
外形尺寸
L×W×Hmm
|
熱風口L×Wmm | 總重kg |
RLY1 | RIELLO.G3/DL3FS | 1.3-1.6 | 1 | 1200×1200×1600 | φ200 | 460 |
RLY4 | RIELLO.G10/DL10FS | 5-6.5 | 4 | 1700×1300×1600 | φ250 | 850 |
RLY10 | RIELLO.G20/DL23FS | 13-16 | 10 | 2300×1568×1870 | φ300 | 2200 |
RLY20 | PRESS1G/DL34FS | 26-32 | 20 | 2800×1568×1870 | φ400 | 2670 |
RLY30 | RL50/DL55FT | 39-48 | 30 | 3400×1568×1870 | φ450 | 3060 |
RLY40 | RL70/DL75FT | 52-64 | 40 | 4440×1768×2070 | φ550 | 5600 |
RLY60 | RL100/DL100FT | 78-96 | 60 | 5140×1868×2070 | φ600 | 8460 |
RLY100 | PRESS4G/DL120FT | 130-140 | 100 | 6440×2480×2300 | 550×600 | 12800 |
RLY160 | P300/DL250FT | 200-300 /270 | 160 | 7470×2920×3480 | 750×900 | 15780 |
RLY200 | P300/DL300FT | 260-300 | 200 | 8175×2920×3480 | 750×900 | 18500 |
RLY360 | G1510 | 480-620 | 360 | 9300×2920×3480 | 21000 |
上一篇:JRF系列燃煤熱風爐
下一篇:MC系列脈沖布袋除塵器