產(chǎn)品概述
HG系列滾筒刮板干燥機(jī)是一種內(nèi)加熱傳導(dǎo)型轉(zhuǎn)動連續(xù)干燥設(shè)備。旋轉(zhuǎn)的滾筒通過其下部料槽,粘附著一厚度的料膜,熱量通過管道輸送至滾筒內(nèi)壁,傳導(dǎo)到滾筒外壁,再傳導(dǎo)給料膜,使料膜中的濕得到蒸發(fā)、脫濕、使含濕分的物料得到干燥。
400-822-0082
在線聯(lián)系
規(guī)格 | 滾筒尺寸mm | 有效加熱面積m2 |
干燥能力
kg·H2O/m2·h
|
蒸汽耗量Kg/h | 電機(jī)功率kw | 外形尺寸mm | 重量kg |
HG-600 | Φ600×800 | 1.12 | 40-70 | 100-175 | 2.2 | 1700×800×1500 | 850 |
HG-700 | Φ700×1000 | 1.65 | 60-90 | 150-225 | 3 | 2100×1000×1800 | 1210 |
HG-800 | Φ800×1200 | 2.26 | 90-130 | 225-325 | 4 | 2500×1100×1980 | 1700 |
HG-1000 | Φ1000×1400 | 3.30 | 130-190 | 325-475 | 5.5 | 2700×1300×2250 | 2100 |
HG-1200 | Φ1200×1500 | 4.24 | 160-250 | 400-625 | 7.5 | 2800×1500×2450 | 2650 |
HG-1400 | Φ1400×1600 | 5.28 | 210-310 | 525-775 | 11 | 3150×1700×2800 | 3220 |
HG-1600 | Φ1600×1800 | 6.79 | 270-400 | 675-1000 | 11 | 3350×1900×3150 | 4350 |
HG-1800 | Φ1800×2000 | 8.48 | 330-500 | 825-1250 | 15 | 3600×2050×3500 | 5100 |
HG-1800A | Φ1800×2500 | 10.60 | 420-630 | 1050-1575 | 18.5 | 4100×2050×3500 | 6150 |
上一篇:ZS系列振蕩篩
下一篇:WFJ系列微粉碎機(jī)